Regatten 2015
Edelweißtrophy
UYCWg
Melges24
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
30.8.2015 17:57
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 681 | Urlesberger Franz Hauer Willibald Tittes Christoph Bayer Johannes Luschan Anna |
UYCWg UYCAS UYCAS UYCWg UYCWg |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [10/DNF] | ||||||
| 2 | AUT 716 | Schineis Michael Schineis Julia Schineis Philipp Wickl Jaun Höllermann Simona |
UYCWg UYCWg UYCWg UYCWg SVW-YS |
10 | [6] | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | GER 504 | Gastl Sebastian Beulke Nick Beulke Stefanie Kunz Sebastian |
BYC BYC BYC BYC |
10 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5] | ||||||
| 4 | AUT 752 | Voith Norbert Kraus Maximilian Eder Nicole Hoff Oskar Stadler Johann |
UYCWg YCBb YCBb SCT UYCWg |
15 | 3 | 4 | 5 | [8] | 3 | ||||||
| 5 | AUT 251 | Hackl Josef Luschan Katharina Hackl Beate Hemetsberger Dominik |
SVWYS UYCWg SVW-YS OESV-K |
18 | [7] | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | AUT 406 | Riha Wolfgang Pölz Alexander Hofstätter Markus Werr Anna Schruckmayr Joe |
UYCMo UYCMo SYC UYCWg |
19 | 5 | 5 | [6] | 5 | 4 | ||||||
| 7 | AUT 609 | Feith Georg Piringer Christian Priglinger Martin Pichler Maximilian Bauner Thomas |
UYCAS UYCAS UYCAS SSC |
23 | [9] | 7 | 1 | 9 | 6 | ||||||
| 8 | GER 586 | Ohin Frithjof Eisl Walter Moll Eva Grschammer Max |
CYC UYCWg CYC CYC |
28 | 4 | 9 | 8 | 7 | [10/DNF] | ||||||
| 9 | GER 766 | Fuchs Jürgen Fuchs Corinna Wolf Stefanie Schwarz Henning |
Bayerischer Yacht Club Bayerischer Yacht Club Bayerischer Yacht Club |
29 | 8 | 8 | [10/DNF] | 6 | 7 | ||||||
|
calculated with regatta.8 |
36. int. Laser GP
UYCWg
Laser-R
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
16.8.2015 15:21
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | CZE 196989 | Audyova Marketa | YCB | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | ||||||
| 2 | AUT 203598 | Prettner Keanu | UYCWg | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | [16] | ||||||
| 3 | AUT 207806 | Zöchling Matthäus | UYCNs | 17 | 5 | 7 | 4 | [36] | 1 | ||||||
| 4 | AUT 204681 | Flachberger Jakob | UYCWg | 19 | [20] | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 5 | CZE 12 | Chlup Zdenek | YC Brno | 20 | [9] | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| 6 | AUT 199048 | Baumann Marco | YKA | 23 | 3 | 6 | [22] | 10 | 4 | ||||||
| 7 | AUT 208489 | Huber Emil Oskar | UYCAS | 27 | 4 | 8 | 9 | [17] | 6 | ||||||
| 8 | AUT 183300 | Marsano Constantin | UYCNs | 28 | [17] | 11 | 12 | 3 | 2 | ||||||
| 9 | AUT 161322 | Matz Barbara | YCBb | 37 | 7 | [24] | 5 | 14 | 11 | ||||||
| 10 | AUT 160760 | Luschan Katharina | UYCWg | 44 | 10 | 5 | 11 | 18 | [19] | ||||||
| 11 | CZE 186014 | Sebek Martin | TJ Lodní Sporty Brno | 48 | 13 | 12 | 16 | 7 | [21] | ||||||
| 12 | CZE 185647 | Nuc Mario | JK Plzen | 50 | 8 | [23] | 23 | 1 | 18 | ||||||
| 13 | AUT 194710 | Scharnagl Anna-Katharina | SCM | 50 | 11 | 13 | [15] | 11 | 15 | ||||||
| 14 | AUT 171506 | Moser Tina | UYCWg | 57 | [23] | 16 | 10 | 19 | 12 | ||||||
| 15 | CAN 192023 | Gfoellner Florian | SC-AMS | 59 | 6 | 18 | [27] | 9 | 26 | ||||||
| 16 | AUT 204682 | Sablatnig Pirmin | UYCAS | 59 | [22] | 20 | 7 | 22 | 10 | ||||||
| 17 | AUT 155765 | Steiner Fabian Franz | WYC | 59 | 27 | 9 | 14 | [34] | 9 | ||||||
| 18 | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | YCZ | 62 | 19 | 10 | 13 | [27] | 20 | ||||||
| 19 | AUT 199024 | Fitzinger Max | UYCNf | 66 | 16 | 14 | 19 | [28] | 17 | ||||||
| 20 | CZE 155037 | Hlavsa Tomá | ALT Laser | 69 | 24 | 15 | [26] | 23 | 7 | ||||||
| 21 | AUT 175411 | Stark Alexander | UYCNs | 72 | [37] | 26 | 18 | 5 | 23 | ||||||
| 22 | AUT 1 | Moser Julia | UYCWg | 72 | 26 | [27] | 8 | 25 | 13 | ||||||
| 23 | AUT 204684 | Cunow Andreas | YCBb | 73 | 18 | 17 | 24 | [26] | 14 | ||||||
| 24 | AUT 206697 | Stelzl Roman | UYCAS | 74 | 12 | [25] | 17 | 20 | 25 | ||||||
| 25 | CZE 185636 | Kmenta Martin | YC Brno | 84 | 15 | 21 | 20 | [31] | 28 | ||||||
| 26 | AUT 171505 | Kamesberger Konstantin | AGS | 90 | 14 | [34] | 30 | 16 | 30 | ||||||
| 27 | CZE 171352 | Mikula Josef | YC Jezero Hlu ín | 99 | 29 | 28 | 29 | 13 | [33] | ||||||
| 28 | AUT 199873 | Musger Hedwig | SVW-YS | 99 | 31 | 19 | 25 | [32] | 24 | ||||||
| 29 | AUT 173066 | Strobl Katharina | NCA | 102 | 25 | 22 | [34] | 24 | 31 | ||||||
| 30 | CZE 192667 | Mikula Lubo | YC Jezero Hlu ín | 104 | 21 | 33 | [36] | 15 | 35 | ||||||
| 31 | AUT 206699 | Schiller Carlotta | UYCNs | 110 | [34] | 32 | 21 | 30 | 27 | ||||||
| 32 | AUT 202428 | Sablatnig Johannes | UYCAS | 110 | 30 | 30 | 28 | [41] | 22 | ||||||
| 33 | AUT 208499 | Schuh Tobias | UYCAS | 111 | 35 | 29 | 35 | 12 | [38] | ||||||
| 34 | AUT 179576 | Müller Hartburg Silvester | SCATT | 123 | 28 | 31 | 31 | 33 | [36] | ||||||
| 35 | AUT 183178 | Schöchl Amelie | UYCWg | 127 | [38] | 36 | 38 | 21 | 32 | ||||||
| 36 | AUT 184975 | Glas Helga | SAF | 136 | 36 | [40] | 32 | 39 | 29 | ||||||
| 37 | AUT 140846 | Prosser Peter | SCFSt | 138 | 32 | 38 | 33 | 35 | [39] | ||||||
| 38 | AUT 208485 | Pichorner Jacob | UYCAS | 144 | [40] | 35 | 37 | 38 | 34 | ||||||
| 39 | AUT 206691 | Kempf Florian | SCTWV | 148 | 39 | [42] | 40 | 29 | 40 | ||||||
| 40 | AUT 191379 | Stark Katharina | UYCNs | 150 | [42] | 37 | 39 | 37 | 37 | ||||||
| 41 | AUT 207844 | Zorn Matteo | UYCAS | 155 | 33 | 41 | [43/DNF] | 40 | 41 | ||||||
| 42 | AUT 208484 | Pichorner Nicolaus | UYCAS | 164 | 41 | 39 | 41 | [43/DNS] | 43 /DNS | ||||||
|
calculated with regatta.8 |
36. int. Laser GP
UYCWg
Laser
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
16.8.2015 15:02
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | CZE 195103 | Novotny Stepan | JK Cheb | 4 | 1 | 1 | 1 | [5] | 1 | ||||||
| 2 | AUT 171383 | Lang Philip | UYCAS | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | [5] | ||||||
| 3 | AUT 191826 | Heitzenberger Florian | UYCWg | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | [9] | ||||||
| 4 | CZE 171349 | Hrubý Karel | YC Brno | 17 | 9 | 3 | 2 | [13] | 3 | ||||||
| 5 | AUT 175405 | Wickl Jaun | UYCWg | 22 | 6 | 5 | 10 | 1 | [39/DNF] | ||||||
| 6 | AUT 202423 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 22 | [10] | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 7 | CZE 152632 | Vaidi Tomá | YC Sokolov | 26 | 8 | 4 | [12] | 10 | 4 | ||||||
| 8 | CZE 182268 | Vaidisova Katerina | YC Sokolov | 29 | 4 | [13] | 13 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | CZE 195101 | Audy Dan | YC Brno | 34 | 11 | 7 | 5 | [18] | 11 | ||||||
| 10 | CZE 196587 | Podzimek Antonin | CYK | 39 | 5 | 8 | [39/UFD] | 12 | 14 | ||||||
| 11 | AUT 193428 | Hoff Felix | SCT | 41 | 16 | 11 | 7 | [26] | 7 | ||||||
| 12 | AUT 184169 | Kerschbaum Markus | UYCAS | 46 | 7 | [22] | 8 | 14 | 17 | ||||||
| 13 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | 47 | 12 | 14 | [21] | 15 | 6 | ||||||
| 14 | CZE 192981 | Vachel Ond ej | 49 | 14 | 12 | 11 | [19] | 12 | |||||||
| 15 | AUT 182265 | Schineis Philipp | UYC Wg | 60 | 19 | 15 | 17 | 9 | [39/UFD] | ||||||
| 16 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | 64 | 18 | [20] | 16 | 20 | 10 | ||||||
| 17 | AUT 204685 | Schwerdtfeger Christian | KYCO | 66 | 22 | [26] | 9 | 17 | 18 | ||||||
| 18 | AUT 199872 | Musger Johannes | SVW-YS | 72 | 17 | 10 | [25] | 24 | 21 | ||||||
| 19 | CZE 185643 | Solfronk Antonin | unknown | 72 | [25] | 18 | 18 | 23 | 13 | ||||||
| 20 | CZE 155170 | Netopilík Zden k | Jachtklub Sokolov | 76 | 26 | 16 | 14 | [28] | 20 | ||||||
| 21 | AUT 208495 | Holl Jörg | SAF | 78 | 21 | 19 | 19 | [29] | 19 | ||||||
| 22 | AUT 179578 | Müller-Hartburg Thomas | StYC | 79 | [28] | 28 | 22 | 7 | 22 | ||||||
| 23 | CZE 169063 | Liska Matej | YCLP | 82 | [32] | 27 | 26 | 6 | 23 | ||||||
| 24 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 84 | 13 | 17 | 27 | 27 | [30] | ||||||
| 25 | AUT 18842 | Ruckensteiner Andreas | UYCAS | 87 | 15 | 24 | 23 | 25 | [28] | ||||||
| 26 | AUT 186721 | Styblo Peter | SAF | 88 | 27 | 23 | [39/DNF] | 22 | 16 | ||||||
| 27 | AUT 190570 | Revesz Alexander | SAF | 89 | [30] | 29 | 15 | 21 | 24 | ||||||
| 28 | AUT 89081 | Lang Martin | UYCMa | 93 | 23 | [34] | 30 | 11 | 29 | ||||||
| 29 | AUT 183305 | Kainbacher Werner | SAF | 93 | 29 | 25 | 24 | [31] | 15 | ||||||
| 30 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | 93 | 24 | [30] | 28 | 16 | 25 | ||||||
| 31 | AUT 197002 | Spitzauer Moritz-Silvester | UYCNs | 107 | 20 | [32] | 29 | 32 | 26 | ||||||
| 32 | AUT 191383 | Moosburger Maximilian Lukas | UYCWg | 111 | [34] | 31 | 20 | 33 | 27 | ||||||
| 33 | AUT 173540 | Werr Christoph | OESV | 113 | 31 | 21 | 31 | 30 | [32] | ||||||
| 34 | AUT 193238 | Heel Christof | YC-Delphin | 132 | [35] | 33 | 34 | 34 | 31 | ||||||
| 35 | AUT 206700 | Schiller Peter | UYCNs | 133 | 33 | [35] | 32 | 35 | 33 | ||||||
| 36 | AUT 113183 | Odelga Max | UYCWg | 141 | [36] | 36 | 35 | 36 | 34 | ||||||
| 37 | AUT 120562 | Kräutler Wolfgang | UYCWg | 148 | [39/DNS] | 37 | 33 | 39 /DNS | 39 /DNS | ||||||
| 38 | AUT 197012 | Fischer Betram | UYCWg | 156 | [39/DNS] | 39 /DNS | 39 /DNS | 39 /DNS | 39 /DNS | ||||||
|
calculated with regatta.8 |
Weitere Beiträge …
- Ergebnis 3rd Deloitte Dragon Classic
- Ergebnis - Optimist Popeye Race 2015
- Ergebnis - O-Jolle 2015
- Ergebnis - Yngling Staatsmeisterschaft 2015
- Ergebnis Finnduell 2015
- Ergebnis Esse 8.50 / 7.50 - 2015
- Ergebnis Alpencup Platu 25 2015
- Soling-Weltmeisterschaft 2015: Der Soling feiert 50er und Andreas Blaschke einen Wettfahrtsieg!
- Ergebnis Spänglercup 2015 - 420er
- Ergebnis Spänglercup 2015 - Zoom
- Ergebnis Spänglercup 2015 - Opti
- 49er FX: Luschan/Schimak im Aufwind
- Ausschreibung - A-Cat 2015 - Int. SP, LM v. Salzburg
- Ausschreibung Brunnwindcup 2016
- Ausschreibung STAR 2015 - Falkensteintrophy
- Ausschreibung Laser Grandprix 2015
- Ausschreibung / Notice of Race - Int. 3rd Internat. Deloitte Dragon Classics 2015
- Ausschreibung Wolfgangsee Traditionssegeltage 2015
- Ausschreibung Yngling ÖSTM 2015
- Ausschreibung Finn 2015 - "Finnduell"
Seite 2 von 11
Clubzeitung
Wetter Wolfgangsee
| Today | 21°C |
|
| Tomorrow | 27°C |
|
| 27.08.2026 | 31°C |
|
| 28.08.2026 | 31°C |
|
| 29.08.2026 | 25°C |
|
| 30.08.2026 | 26°C |
|









