News - Home
Ergebnis - Laser GP 2015 - Laser Radial
36. int. Laser GP
UYCWg
Laser-R
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
Endergebnis
16.8.2015 15:21
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | CZE 196989 | Audyova Marketa | YCB | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | ||||||
| 2 | AUT 203598 | Prettner Keanu | UYCWg | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | [16] | ||||||
| 3 | AUT 207806 | Zöchling Matthäus | UYCNs | 17 | 5 | 7 | 4 | [36] | 1 | ||||||
| 4 | AUT 204681 | Flachberger Jakob | UYCWg | 19 | [20] | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 5 | CZE 12 | Chlup Zdenek | YC Brno | 20 | [9] | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| 6 | AUT 199048 | Baumann Marco | YKA | 23 | 3 | 6 | [22] | 10 | 4 | ||||||
| 7 | AUT 208489 | Huber Emil Oskar | UYCAS | 27 | 4 | 8 | 9 | [17] | 6 | ||||||
| 8 | AUT 183300 | Marsano Constantin | UYCNs | 28 | [17] | 11 | 12 | 3 | 2 | ||||||
| 9 | AUT 161322 | Matz Barbara | YCBb | 37 | 7 | [24] | 5 | 14 | 11 | ||||||
| 10 | AUT 160760 | Luschan Katharina | UYCWg | 44 | 10 | 5 | 11 | 18 | [19] | ||||||
| 11 | CZE 186014 | Sebek Martin | TJ Lodní Sporty Brno | 48 | 13 | 12 | 16 | 7 | [21] | ||||||
| 12 | CZE 185647 | Nuc Mario | JK Plzen | 50 | 8 | [23] | 23 | 1 | 18 | ||||||
| 13 | AUT 194710 | Scharnagl Anna-Katharina | SCM | 50 | 11 | 13 | [15] | 11 | 15 | ||||||
| 14 | AUT 171506 | Moser Tina | UYCWg | 57 | [23] | 16 | 10 | 19 | 12 | ||||||
| 15 | CAN 192023 | Gfoellner Florian | SC-AMS | 59 | 6 | 18 | [27] | 9 | 26 | ||||||
| 16 | AUT 204682 | Sablatnig Pirmin | UYCAS | 59 | [22] | 20 | 7 | 22 | 10 | ||||||
| 17 | AUT 155765 | Steiner Fabian Franz | WYC | 59 | 27 | 9 | 14 | [34] | 9 | ||||||
| 18 | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | YCZ | 62 | 19 | 10 | 13 | [27] | 20 | ||||||
| 19 | AUT 199024 | Fitzinger Max | UYCNf | 66 | 16 | 14 | 19 | [28] | 17 | ||||||
| 20 | CZE 155037 | Hlavsa Tomá | ALT Laser | 69 | 24 | 15 | [26] | 23 | 7 | ||||||
| 21 | AUT 175411 | Stark Alexander | UYCNs | 72 | [37] | 26 | 18 | 5 | 23 | ||||||
| 22 | AUT 1 | Moser Julia | UYCWg | 72 | 26 | [27] | 8 | 25 | 13 | ||||||
| 23 | AUT 204684 | Cunow Andreas | YCBb | 73 | 18 | 17 | 24 | [26] | 14 | ||||||
| 24 | AUT 206697 | Stelzl Roman | UYCAS | 74 | 12 | [25] | 17 | 20 | 25 | ||||||
| 25 | CZE 185636 | Kmenta Martin | YC Brno | 84 | 15 | 21 | 20 | [31] | 28 | ||||||
| 26 | AUT 171505 | Kamesberger Konstantin | AGS | 90 | 14 | [34] | 30 | 16 | 30 | ||||||
| 27 | CZE 171352 | Mikula Josef | YC Jezero Hlu ín | 99 | 29 | 28 | 29 | 13 | [33] | ||||||
| 28 | AUT 199873 | Musger Hedwig | SVW-YS | 99 | 31 | 19 | 25 | [32] | 24 | ||||||
| 29 | AUT 173066 | Strobl Katharina | NCA | 102 | 25 | 22 | [34] | 24 | 31 | ||||||
| 30 | CZE 192667 | Mikula Lubo | YC Jezero Hlu ín | 104 | 21 | 33 | [36] | 15 | 35 | ||||||
| 31 | AUT 206699 | Schiller Carlotta | UYCNs | 110 | [34] | 32 | 21 | 30 | 27 | ||||||
| 32 | AUT 202428 | Sablatnig Johannes | UYCAS | 110 | 30 | 30 | 28 | [41] | 22 | ||||||
| 33 | AUT 208499 | Schuh Tobias | UYCAS | 111 | 35 | 29 | 35 | 12 | [38] | ||||||
| 34 | AUT 179576 | Müller Hartburg Silvester | SCATT | 123 | 28 | 31 | 31 | 33 | [36] | ||||||
| 35 | AUT 183178 | Schöchl Amelie | UYCWg | 127 | [38] | 36 | 38 | 21 | 32 | ||||||
| 36 | AUT 184975 | Glas Helga | SAF | 136 | 36 | [40] | 32 | 39 | 29 | ||||||
| 37 | AUT 140846 | Prosser Peter | SCFSt | 138 | 32 | 38 | 33 | 35 | [39] | ||||||
| 38 | AUT 208485 | Pichorner Jacob | UYCAS | 144 | [40] | 35 | 37 | 38 | 34 | ||||||
| 39 | AUT 206691 | Kempf Florian | SCTWV | 148 | 39 | [42] | 40 | 29 | 40 | ||||||
| 40 | AUT 191379 | Stark Katharina | UYCNs | 150 | [42] | 37 | 39 | 37 | 37 | ||||||
| 41 | AUT 207844 | Zorn Matteo | UYCAS | 155 | 33 | 41 | [43/DNF] | 40 | 41 | ||||||
| 42 | AUT 208484 | Pichorner Nicolaus | UYCAS | 164 | 41 | 39 | 41 | [43/DNS] | 43 /DNS | ||||||
|
calculated with regatta.8 |
Clubzeitung
Wetter Wolfgangsee
| Today | 20°C |
|
| Tomorrow | 26°C |
|
| 03.05.2026 | 28°C |
|
| 04.05.2026 | 26°C |
|
| 05.05.2026 | 23°C |
|
| 06.05.2026 | 20°C |
|








