News - Home
Ergebnis / reuslts : OPTIMIST - A&B
BMW Youth Sailing Week, Int. Österreischische Jugendmeisterschaft
UYCWg
Opti
UYCWg
Opti
Wettfahrten: 6 Streicher: 1
provisional
29.8.2014 20:12
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | AUT 1036 | Saje Yannis | SCTWV | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | |||||
| 2 | AUT 1199 | Mayr Jacob | SCK | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | [9] | 5 | |||||
| 3 | AUT 1217 | Lang Leopold Johann | SCK | 13 | 6 | 3 | 2 | [8] | 1 | 1 | |||||
| 4 | GER 13426 | Steidle Jonathan | BYCUe | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | [22] | |||||
| 5 | AUT 2001 | Lehmann Niclas | UYCAS | 24 | 5 | [13] | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 6 | GER 13129 | Honold Leonardo | BYCUe | 25 | 4 | 10 | 4 | 3 | [46/OCS] | 4 | |||||
| 7 | GER 13301 | Brückmann Valentin | SGUE | 27 | [17] | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | |||||
| 8 | AUT 1102 | Clodi Nikolaus | SCT | 30 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | [13] | |||||
| 9 | GER 13305 | Plettner Lina | BYC | 30 | 4 | [17] | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 10 | GER 13103 | Reith Felix | SYC 87 | 32 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | [34] | |||||
| 11 | GER 13066 | Studt Bjarne | SVP | 35 | [22] | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||
| 12 | GER 12478 | Lenkmann Kristian | BYC | 38 | 15 | 4 | 10 | 1 | [46/OCS] | 8 | |||||
| 13 | GBR 6281 | Marstaller Benno | XX | 40 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | [12] | |||||
| 14 | GER 13099 | Körner Max | MYC | 41 | 13 | 6 | 9 | 6 | 7 | [26] | |||||
| 15 | GER 13238 | Steiner Kathrin | YCaT | 45 | [25] | 15 | 8 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 16 | AUT 8888 | Aschauer Andrea Valentina | UYCNs | 49 | 10 | [12] | 11 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 17 | AUT 1402 | WengerOehn Vincent | UYCAS | 51 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14 | [29] | |||||
| 18 | AUT 1080 | Schmidt Johanna | SCTWV | 52 | 11 | 13 | [24] | 11 | 8 | 9 | |||||
| 19 | GER 13466 | Rixner Elena | BYC | 53 | 7 | 8 | 21 | 9 | 8 | [43] | |||||
| 20 | AUT 925 | Lippert Luca | UYCWg | 54 | 3 | 14 | 20 | 5 | 12 | [30] | |||||
| 21 | AUT 216 | Clodi Paul | SCT | 59 | 7 | 19 | 12 | 2 | 19 | [25] | |||||
| 22 | AUT 1852 | Lässer Johannes | YCB | 60 | 14 | 24 | 4 | 14 | 4 | [39] | |||||
| 23 | AUT 1237 | Hageneder Sophia | YCRhd | 64 | [21] | 4 | 15 | 13 | 11 | 21 | |||||
| 24 | GER 13283 | Krauß Florian | YCSS | 65 | 9 | 11 | 5 | 3 | [46/OCS] | 37 | |||||
| 25 | CZE 2051 | Burska Zosia | YKC | 68 | 2 | 21 | 14 | 16 | 15 | [33] | |||||
| 26 | AUT 955 | Donner Rosa | KYCK | 70 | 8 | 18 | 21 | 12 | 11 | [24] | |||||
| 27 | AUT 1052 | Lässer Magdalena | YCB | 71 | 12 | 20 | 8 | 17 | 14 | [35] | |||||
| 28 | AUT 518 | Potucek Leo | YCP | 72 | 27 | 7 | [28] | 22 | 5 | 11 | |||||
| 29 | AUT 7777 | Rohde Lukas | YCH | 74 | 16 | 14 | 14 | 11 | 19 | [23] | |||||
| 30 | AUT 701 | Pecenko Karolina | KYCK | 77 | 12 | 6 | 18 | [26] | 25 | 16 | |||||
| 31 | AUT 1178 | Kralinger Leonie | SCTWV | 77 | 11 | 24 | 15 | 14 | 13 | [31] | |||||
| 32 | GER 13354 | Keck Patrick | SGÜ | 80 | 20 | 23 | 11 | 13 | 13 | [28] | |||||
| 33 | GER 13205 | Fiebig Moritz | YCSS | 83 | 19 | 12 | 16 | 19 | 17 | [20] | |||||
| 34 | AUT 1176 | Tschemer Lieselotte | SCTWV | 85 | [23] | 19 | 7 | 20 | 20 | 19 | |||||
| 35 | GER 13130 | Dockweiler Rick | SRV | 85 | 8 | 11 | 23 | 27 | 16 | [41] | |||||
| 36 | GER 13091 | ILL Hannes | YLB | 85 | 18 | [21] | 13 | 21 | 16 | 17 | |||||
| 37 | AUT 12945 | Baumann Elias | UYCAS | 85 | 21 | 17 | 17 | 15 | [24] | 15 | |||||
| 38 | AUT 1188 | Egger Roman | KYCK | 86 | 18 | [34] | 16 | 10 | 10 | 32 | |||||
| 39 | AUT 1235 | Venturiello Gian-Luca | YCRhd | 93 | 16 | 18 | 13 | 26 | 20 | [38] | |||||
| 40 | AUT 900 | Slivon Sebastian | UYCMa | 100 | 14 | 9 | 35 | 21 | 21 | [45] | |||||
| 41 | AUT 1058 | Lang Julius | UYCMa | 102 | 13 | 32 | 22 | 17 | 18 | [36] | |||||
| 42 | AUT 1123 | Hiebeler Daniel | YCH | 103 | 19 | 25 | 9 | 22 | 28 | [40] | |||||
| 43 | GER 12469 | Mayer Bendix | KYC | 103 | 20 | 22 | 12 | 24 | 25 | [44] | |||||
| 44 | AUT 1203 | Tudosze Adrian | SC AMS | 106 | 28 | 10 | 22 | 19 | [31] | 27 | |||||
| 45 | AUT 1211 | Schuh Tobias | SCK | 115 | 17 | 3 | 28 | 25 | [46/OCS] | 42 | |||||
| 46 | AUT 1225 | Messeritsch Anton | YCBb | 87 | 26 | 20 | [27] | 18 | 18 | 5 | |||||
| 47 | AUT 1208 | Golik Anastasia | SC AMS | 92 | [38] | 16 | 25 | 18 | 31 | 2 | |||||
| 48 | AUT 213 | Hempel Kaya | YCP | 92 | 24 | 27 | [30] | 20 | 17 | 4 | |||||
| 49 | AUT 1041 | Kropfitsch Paul | KYCK | 93 | 26 | 22 | [27] | 15 | 24 | 6 | |||||
| 50 | AUT 870 | Schwachhofer Katharina | SCTWV | 96 | 23 | [33] | 31 | 24 | 15 | 3 | |||||
| 51 | AUT 1053 | Krömer Florian | KYCK | 98 | 22 | [29] | 19 | 23 | 27 | 7 | |||||
| 52 | AUT 1214 | Farese Laura Sophie | UYCNs | 99 | 9 | 26 | [30] | 28 | 26 | 10 | |||||
| 53 | AUT 963 | Johler Sebastian | YCH | 102 | [28] | 23 | 19 | 25 | 22 | 13 | |||||
| 54 | AUT 1205 | Höger Yannik | SC AMS | 105 | [46/DSQ] | 26 | 20 | 46 /DNE | 12 | 1 | |||||
| 55 | AUT 787 | Zorn Matteo | UYCAS | 108 | 29 | 15 | 23 | [30] | 21 | 20 | |||||
| 56 | GER 12713 | Brückmann Alois | SGUE | 119 | 24 | [30] | 26 | 29 | 22 | 18 | |||||
| 57 | AUT 892 | Kronegger Paul | SCT | 122 | 25 | 36 | [40] | 23 | 30 | 8 | |||||
| 58 | GER 11696 | Dockweiler Daniele | SRV | 122 | 15 | [38] | 34 | 31 | 23 | 19 | |||||
| 59 | AUT 1228 | Azzopardi Hütter Mikael | YCB | 129 | 32 | 25 | 18 | 33 | [40] | 21 | |||||
| 60 | AUT 1403 | Baumann Jeremias | UYCAS | 134 | [39] | 28 | 25 | 32 | 37 | 12 | |||||
| 61 | AUT 1124 | Hiebeler Emanuel | YCH | 137 | 34 | [38] | 29 | 35 | 30 | 9 | |||||
| 62 | AUT 863 | Himmer Alexander | UYCMa | 138 | 30 | [32] | 26 | 28 | 29 | 25 | |||||
| 63 | AUT 1247 | Neumüller Hannah | SCATT | 141 | 31 | 28 | 36 | 29 | [38] | 17 | |||||
| 64 | GER 11274 | ILL Niklas | YLB | 142 | [42] | 31 | 24 | 35 | 41 | 11 | |||||
| 65 | AUT 1111 | Breza David | YCP | 142 | [41] | 16 | 38 | 37 | 29 | 22 | |||||
| 66 | AUT 1174 | Kammerer Lukas | SYC | 144 | 31 | 27 | 32 | 27 | 27 | [35] | |||||
| 67 | AUT 1193 | Petschel Clara | UYCNs | 148 | 27 | 30 | 32 | [40] | 35 | 24 | |||||
| 68 | AUT 12656 | Heisler Timo | SYC | 150 | 33 | [35] | 35 | 34 | 32 | 16 | |||||
| 69 | AUT 1122 | Foerster Kilian | YCBb | 152 | [40] | 31 | 29 | 33 | 33 | 26 | |||||
| 70 | AUT 1019 | Kogler Emil | UYCWg | 155 | 30 | 36 | 34 | [37] | 23 | 32 | |||||
| 71 | AUT 946 | Deuschl Julian | YCB | 160 | 29 | 33 | 31 | [40] | 33 | 34 | |||||
| 72 | AUT 1229 | Azzopardi Hütter Samuel | YCB | 164 | 36 | [37] | 36 | 30 | 34 | 28 | |||||
| 73 | AUT 1215 | Farese Livia | UYCNs | 165 | 38 | [46/DNF] | 46 /DNF | 38 | 28 | 15 | |||||
| 74 | AUT 1231 | Kempf Florian | SCTWV | 167 | 33 | 35 | [37] | 31 | 32 | 36 | |||||
| 75 | AUT 1213 | Wilhelm Maximilian | YCP | 168 | 35 | [40] | 37 | 32 | 34 | 30 | |||||
| 76 | AUT 1196 | Holzer Jacob | YCP | 169 | 34 | 37 | 39 | 36 | [40] | 23 | |||||
| 77 | AUT 195 | Böckl Johanna | UYCWg | 171 | 37 | [46/DNF] | 46 /DNF | 36 | 38 | 14 | |||||
| 78 | AUT 1173 | Steiner Nico | WYC | 172 | 35 | [39] | 33 | 34 | 37 | 33 | |||||
| 79 | AUT 1164 | Cunow Georg | SC AMS | 173 | 37 | 29 | 39 | [41] | 41 | 27 | |||||
| 80 | AUT 695 | Oswald Elsa | SYC | 178 | 36 | 34 | 33 | [39] | 36 | 39 | |||||
| 81 | AUT 1207 | Golik Noah | SC AMS | 185 | 32 | 40 | 40 | [46/UFD] | 35 | 38 | |||||
| 82 | AUT 1038 | Kloiber Balbina | UYCWg | 187 | 44 | [46/DNF] | 46 /DNF | 42 | 26 | 29 | |||||
| 83 | AUT 837 | Kogard Benjamin | UYCWg | 189 | 40 | 41 | [46/DNF] | 38 | 39 | 31 | |||||
| 84 | AUT 8 | Feichtenschlager Matteo | UYCWg | 199 | 41 | [46/DNF] | 46 /DNF | 39 | 36 | 37 | |||||
| 85 | AUT 1195 | Kölliker Nino | YCP | 205 | [46/DNF] | 39 | 38 | 42 | 44 | 42 | |||||
| 86 | AUT 985 | Grasmann Tobias | UYCWg | 212 | 43 | [46/DNF] | 46 /DNF | 41 | 42 | 40 | |||||
| 87 | AUT 895 | Blach Philipp | WYC | 215 | [46/DNF] | 46 /DNF | 46 /DNF | 43 | 39 | 41 | |||||
| 88 | GER 12647 | Scheuffele Alexander | WYC | 218 | 39 | [46/DNF] | 46 /DNF | 45 | 43 | 45 | |||||
| 89 | AUT 1192 | Eigenstuhler Lukas | UYCWg | 219 | 45 | [46/DNF] | 46 /DNF | 43 | 42 | 43 | |||||
| 90 | AUT 754 | Kogard Viktoria | UYCWg | 221 | 42 | [46/DNF] | 46 /DNF | 44 | 45 | 44 | |||||
|
calculated with regatta.8 |
Clubzeitung
Wetter Wolfgangsee
| Today | 21°C |
|
| Tomorrow | 26°C |
|
| 03.05.2026 | 28°C |
|
| 04.05.2026 | 26°C |
|
| 05.05.2026 | 22°C |
|
| 06.05.2026 | 20°C |
|








