Ergebnis - Optimist 2013

 

Ergebnisse Optimist

 
Berücksichtigte Wertungen 1  Streicher
 

NoSegelnrNameWertung1234
1 AUT 934 Prettner Keanu, UYCWg 6,0 1 3 (7) 2
2 AUT 1173 Steiner Fabian, WYC 6,0 (7) 1 2 3
3 AUT 1158 Lang Leopold, SCK 7,0 2 2 3 (5)
4 AUT 1155 Slivon Alexander, UycMa 9,0 (4) 4 4 1
5 AUT 1055 Schoiber Mattias, AUT, UYC Wg 14,0 3 7 (11) 4
6 AUT 12945 Baumann Elias, UYCAS 15,0 6 (9) 1 8
7 AUT 1402 Wenger Oehn Vincent, UYCAS 17,0 5 6 6 (7)
8 AUT 1030 Schmidt Johanna, SCTWV 19,0 (8) 8 5 6
9 AUT 1047 Neumüller Lukas, SCATT 25,0 10 5 10 (11)
10 AUT 1174 Kammerer Lukas, SYC 31,0 9 12 (13) 10
11 AUT 1403 Baumann Jeremias, UYCAS 33,0 13 11 9 (15)
12 AUT 195 Brandstätter Felicitas, Uyc Wg 35,0 12 10 (16) 13
13 AUT 1133 Blach Jana, WYC 37,0 (15) 15 8 14
14 GER 12656 Heisler Timo, SYC 39,0 17 13 (dnf) 9
15 AUT 20 Stadlmair Hanna, AUT, YCZ 43,0 11 (18) 15 17
16 AUT 1019 Kogler Emil, UYCWg 43,0 (dns) 14 17 12
17 AUT 900 Slivon Sebastian, UycMa 44,0 16 (19) 12 16
18 AUT 799 Raschke Felix, AUT, UYC Wg 45,0 14 17 14 (18)
19 AUT 911 Gagern Filippa, UYCWg 53,0 (19) 16 18 19
20 AUT 895 Blach Philipp, WYC 57,0 18 (dnf) 19 20
21 AUT 844 Zorn Matteo, UYCAs 66,0 (dns) dns dns dns

 

UST Meldungen fuer Jahr 2011 Zahllast lt. Ber. FA Zahllast lt. Eigenberechnung
Umsätze aus L+L Eigenentnahmen UST-Berechnungsbasis UST-Zahlung abziehbare Vorsteuer
Jan 500 500 100 57,35 42,65 42,65
Feb 400 400 80 55,2 24,8 24,8
Mar 316,67 316,67 63,33 55,67 7,66 7,66
Apr 362,5 20 382,5 76,5 57,29 19,21 19,21 zu korrigieren auf 382,50 (+20 Euro)
Mai 374,58 374,58 74,92 55,2 19,72 19,72
Jun 405,83 405,83 81,17 57,26 23,91 23,91
Jul 237,5 237,5 47,5 20,75 26,75 26,75
Aug 436,67 436,67 87,33 55,79 31,54 31,54
Sep 403,33 403,33 80,67 57,17 23,5 23,5
Okt 358,33 358,33 71,67 55,91 15,76 15,76
Nov 445,83 445,83 89,17 60,46 28,71 28,71
Dez 334,33 86 420,33 84,07 58,19 25,88 25,88
4575,57 106 4681,57 936,31 646,24 290,09 290,07
Korrketur
Apriil 20
korrigierter Umatz 4595,57

Zusätzliche Informationen