News / Aktuelle Neuigkeiten

Zoom Worlds 2015 - Results - Boys

Results - Boys - overall - final results

Zoom8 Worlds Boys
UYCWg
Zoom8

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
Endergebnis
8.8.2015 19:09

    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt12345678
1 AUT 103 Lehmann Niclas UYCAS 17 6 [50] 4 1 1 1 1 3
2 DEN 266 Ørting Oliver PSK 22 2 3 3 3 [11] 2 2 7
3 EST 65 Haud Jakob ROPK 34 [9] 4 9 6 3 3 4 5
4 FIN 946 Odrischinsky Elias HSS 42 1 [61/DSQ] 5 13 4 4 14 1
5 DEN 275 Hopmann Daniel Yachtklubben Furesøen 44 14 2 [16] 2 7 6 9 4
6 DEN 276 Fabrin Rasmus Bergmann Yachklubben Furesøen. 45 3 7 [17] 7 15 8 3 2
7 RUS 77 Usachev Daniil SPbSC 49 7 5 1 [21] 16 7 7 6
8 NOR 184 Sørlie Christoffer Fredrikstad Seilforening 61 10 [33] 2 8 6 5 20 10
9 RUS 24 Loginov Vladimir SPbSC 63 15 8 [28] 4 5 11 11 9
10 DEN 267 Ullmann Jonas Sletten Baadeklub 82 8 [21] 10 9 12 9 18 16
11 EST 74 Luur Keith Pärnu YC 92 5 12 6 22 13 23 [61/DNF] 11
12 DEN 283 Grigat Jan Moritz Sønderborg Yachtklub 105 19 1 [32] 10 10 18 26 21
13 SWE 202 Karlsson Pontus Vänersborgs SS 109 11 24 [33] 23 8 20 8 15
14 EST 57 Laus Joosep Saaremaa Merispordi Selts 122 [45] 26 8 15 2 14 21 36
15 FIN 651 Kario Hannu EPS 122 18 [38] 15 17 20 10 28 14
16 EST 58 Mik Madis Tallinn Yacht Club 127 [29] 15 22 28 22 17 6 17
17 AUT 101 Lippert Luca UYCWg 127 13 13 12 16 [61/UFD] 15 35 23
18 AUT 84 Prettner Keanu UYCWg 137 30 [42] 11 12 39 32 5 8
19 AUT 102 Lässer Johannes YCB 148 4 6 53 5 21 44 15 [61/UFD]
20 EST 60 Puppart Sander Saaremaa Merispordi Selts 148 20 31 13 [48] 9 12 41 22
21 FIN 619 Hinskala Onni TePS 149 [34] 23 18 18 25 24 22 19
22 DEN 217 Damsgaard Julius Skive Sejlklub 153 28 9 7 30 [61/DNF] 36 23 20
23 SWE 153 Lindquist Linus TÄBK 154 16 [41] 14 41 18 21 31 13
24 FIN 521 Pekka Eskola LPS 175 21 14 30 46 [61/UFD] 33 19 12
25 SWE 163 Nass Christian Stockholms Segelsällskap 176 22 18 [36] 34 28 31 10 33
26 EST 71 Olmaru Oliver Kalev JK 177 32 28 24 24 [34] 22 16 31
27 AUT 33 Rupp Markus KYCO 183 35 27 [45] 27 19 13 44 18
28 AUT 73 Haberl Niklas UYCMo 192 31 17 [41] 39 26 25 27 27
29 RUS 89 Mekhov Petr SPbSc 198 33 32 21 29 17 34 [37] 32
30 AUT 41 Himmer Alexander UYCMa 204 37 [49] 19 11 36 30 46 25
31 AUT 56 Schoiber Mattias UYCWg 216 36 44 [55] 36 14 35 17 34
32 DEN 177 Kristensen Henrik Sø Kaløvig Bådelaug 220 24 11 23 52 49 37 24 [54]
33 AUT 74 Jäger Damian UYCNs 229 12 [46] 38 31 37 41 42 28
34 AUT 82 Heisler Timo SYC 229 44 [54] 26 25 33 26 29 46
35 FIN 458 Heickell Iivari TePS 233 27 22 37 35 27 38 [53] 47
36 AUT 89 Palleschitz Gregor UYC Nf 237 40 48 43 20 23 50 13 [61/UFD]
37 DEN 279 Berg Nikolaj Kaløvig - Denmark 244 [59] 19 27 37 47 52 32 30
38 AUT 50 Haberl Lukas UYCMo 246 [57] 45 57 38 29 28 12 37
39 DEN 184 Frisch Asger Hofmann Svendborg Sunds Sejlklub 246 17 29 20 45 40 [61/DNF] 34 61 /DNF
40 SWE 182 Karlsson Anton STSS 246 25 25 40 40 [52] 45 47 24
41 SWE 200 Pierrau Niklas BOOSS 246 38 34 35 42 32 [61/UFD] 30 35
42 EST 67 Silluta Henri Kalev JK 248 39 40 39 33 42 29 [52] 26
43 DEN 244 Fabrin Jesper Yachtklubben Furesøen 249 52 20 [61/DNS] 32 38 16 49 42
44 AUT 19 Wilhelm Maximilian YCP 257 23 [58] 47 51 43 39 25 29
45 EST 77 Maalinn Rasmus Pärnu YC 258 50 16 46 26 30 47 [56] 43
46 AUT 31 Zelinka Robi UYCNs 262 53 36 58 14 [61/UFD] 19 43 39
47 AUT 26 Kudla Alexander AGS 268 41 37 31 44 35 40 [50] 40
48 FIN 265 Mellin Tuomas Espoon pursiseura 269 26 39 42 50 41 [61/UFD] 33 38
49 AUT 100 Scherf Jakob Julian YCW 275 [55] 35 52 43 24 42 38 41
50 AUT 121 Wilhelm Felix YCP 284 49 10 59 19 51 46 [61/UFD] 50
51 FIN 377 Ikonen Oiva EPS Espoo Yachtclub 302 43 52 34 [60] 46 43 36 48
52 AUT 95 Stuschka Johannes UYCNs 312 46 30 50 49 45 48 [51] 44
53 EST 47 Raus Kaspar Ropk 323 [60] 55 44 59 48 27 39 51
54 AUT 131 Zimmermann Stefan SSC 329 [51] 47 49 47 44 49 48 45
55 DEN 194 Thomsen Johannes KBL 334 [56] 43 25 54 55 56 45 56
56 SWE 156 Hallquist Axel Boo SS 346 48 51 56 55 31 53 [57] 52
57 AUT 91 Raschke Felix UYCWg 347 47 56 29 [58] 53 54 55 53
58 AUT 11 Kogard Valentin UYC Wg 350 42 57 48 53 50 51 [58] 49
59 AUT 18 Eisterer Markus UYCNs 367 54 [59] 51 56 54 55 40 57
60 DEN 141 Madsen Casper Frederikssund Sejlklub FMJSC 387 58 53 54 57 56 [61/DNS] 54 55

 


calculated with regatta.8

 

Zusätzliche Informationen